1873 | Chicago, Illinois |
1887 | Providence, Rhode Island |
1888 | Boston, Massuchusettes |
1889 | New York, New York |
1892 | Providence, Rhode Island |
1893 | Chicago, Illinois |
1894 | Boston, Massuchusettes |
1898 | Cincinnati, Ohio |
1899 | Philadelphia, Pennsylvia |
1900 | Boston, Massuchusettes |
1901 | Milwaukee, Wisconsin |
1902 | Providence, Rhode Island |
1903 | Boston, Massuchusettes |
1904 | Boston, Massuchusettes |
1905 | Indianapolis, Indiana |
1906 | Boston, Massuchusettes |
1907 | Boston, Massuchusettes |
1908 | Buffalo, New York |
1909 | Boston, Massuchusettes |
1910 | Detroit, Michigan |
1911 | Sarasota Springs, Florida |
1912 | Boston, Massuchusettes |
1913 | Philadelphia, Pennsylvia |
1914 | Chicago, Illinois |
1915 | Boston, Massuchusettes |
1916 | Pitsburgh, Pennsylvania |
1917 | New York, New York |
1918 | Boston, Massuchusettes |
1919 | Philadelphia, Pennsylvia |
1920 | Chicago, Illinois |
1921 | Boston, Massuchusettes |
1922 | Cleveland, Ohio |
1923 | New York, New York |
1924 | Boston, Massuchusettes |
1925 | Pitsburgh, Pennsylvania |
1926 | Buffalo, New York |
1927 | Boston, Massuchusettes |
1928 | Atlantic City, New Jersey |
1929 | Dayton, Ohio |
1930 | Boston, Massuchusettes |
1931 | Detroit, Michigan |
1932 | Indianapolis, Indiana |
1933 | Boston, Massuchusettes |
1934 | Grand Rapids, Michigan |
1935 | Cleveland, Ohio |
1936 | Atlantic City, New Jersey |
1937 | Milwaukee, Wisconsin |
1938 | Columbus, Ohio |
1939 | Boston, Massuchusettes |
1940 | Cincinnati, Ohio |
1941 | Chicago, Illinois |
1942 | Boston, Massuchusettes |
1943 | Buffalo, New York |
1944 | Cleveland, Ohio |
1945 | Boston, Massuchusettes |
1946 | Pitsburgh, Pennsylvania |
1947 | Cincinnati, Ohio |
1948 | Boston, Massuchusettes |
1949 | Chicago, Illinois |
1950 | Philadelphia, Pennsylvia |
1951 | Boston, Massuchusettes |
1952 | New York, New York |
1953 | Chicago, Illinois |
1954 | Boston, Massuchusettes |
1955 | Detroit, Michigan |
1956 | Cincinnati, Ohio |
1957 | Boston, Massuchusettes |
1958 | Pitsburgh, Pennsylvania |
1959 | Buffalo, New York |
1960 | Boston, Massuchusettes |
1961 | Chicago, Illinois |
1962 | Philadelphia, Pennsylvia |
1963 | Boston, Massuchusettes |
1964 | Detroit, Michigan |
1965 | Cleveland, Ohio |
1966 | Boston, Massuchusettes |
1967 | Pitsburgh, Pennsylvania |
1968 | Atlantic City, New Jersey |
1969 | Boston, Massuchusettes |
1970 | Milwaukee, Wisconsin |
1971 | Philadelphia, Pennsylvia |
1972 | Boston, Massuchusettes |
1973 | Detroit, Michigan |
1974 | Atlantic City, New Jersey |
1975 | Boston, Massuchusettes |
1976 | Milwaukee, Wisconsin |
1977 | Pitsburgh, Pennsylvania |
1978 | Cincinnati, Ohio |
1979 | Chicago, Illinois |
1980 | Cleveland, Ohio |
1981 | Philadelphia, Pennsylvia |
1982 | St. Louis, Missouri |
1983 | Milwaukee, Wisconsin |
1984 | Boston, Massuchusettes |
1985 | Detroit, Michigan |
1986 | Cincinnati, Ohio |
1987 | Boston, Massuchusettes |
1988 | Grand Rapids, Michigan |
1989 | Pitsburgh, Pennsylvania |
1990 | Milwaukee, Wisconsin |
1991 | Indianapolis, Indiana |
1992 | Chicago, Illinois |
1993 | Boston, Massuchusettes |
1994 | Cleveland, Ohio |
1995 | Milwaukee, Wisconsin |
1996 | Boston, Massuchusettes |
1997 | Grand Rapids, Michigan |
1998 | Cincinnati, Ohio |
1999 | Atlantic City, New Jersey |
2000 | Pitsburgh, Pennsylvania |
2001 | Indianapolis, Indiana |
2002 | Boston, Massuchusettes |
2003 | St. Louis, Missouri |
2004 | Milwaukee, Wisconsin |
2005 | Grand Rapids, Michigan |
2006 | Chicago, Illinois |
2007 | Washington, DC |
2008 | Providence, Rhode Island |
2009 | Boston, Massuchusettes |
2010 | Philadelphia, Pennsylvia |
2011 | Chicago, Illinois |
2012 | Cleveland, Ohio |
2013 | Washington, DC |
2014 | Lexington, Massachusetts (No 33° Conferral) |
2015 | Indianapolis, Indiana |
2016 | Lexington, Massachusetts (No 33° Conferral) |
2017 | Rochester, New York |
2018 | Lexington, Massachusetts (No 33° Conferral) |
2019 | Milwaukee, WI |
2020 | Lexington, Massachusetts (No 33° Conferral - COVID Remote) |
2021 | Cleveland, OH |
2022 | |
2023 | Louisville, KY |